Gornja Rijeka
Podaci o stazi
| Ukupna duljina: | 39,12 km |
| Vrijeme: | 1:57:00 |
| Visina start: | 143 m |
| Visina cilj: | 143 m |
| Zbroj vertikalnih uspona: | 466 m |
| Najviša točka: | 212 m |
| Zahtjevnost: | Medium |
| Podloga: | asphalt |
| Vrsta bicikla: | Road bike |
Opis staze
Kombinirana kružna staza koja se, osim iz Križevaca, može odvoziti i polaskom iz Sv. Petra Orehovca. Biciklisti na svom putu prolaze uz Gornju Rijeku gdje je vrijedno pogledati crkvu i dvorac u kojem je živjela prva hrvatska primadona, Sidonija Rubido-Erdödy. Ukupna dužina 10 km + 30 km.