Kalnik i Obreške kleti
Podaci o stazi
| Ukupna duljina: | 38,35 km |
| Vrijeme: | 1:55:00 |
| Visina start: | 143 m |
| Visina cilj: | 143 m |
| Zbroj vertikalnih uspona: | 646 m |
| Najviša točka: | 466 m |
| Zahtjevnost: | Hard |
| Podloga: | asphalt |
| Vrsta bicikla: | Road bike |
Opis staze
Staza koja prolazi obroncima Kalnika te poznatim naseljem vinogradarskih klijeti 'Obreškim kletima'. Ukupna dužina staze iznosi 38 km, no zbog brdovitog krajolika preporučuje se rekreativcima u boljoj fizičkoj spremi.