Jezerska staza Čabraji
Podaci o stazi
| Ukupna duljina: | 10,53 km |
| Vrijeme: | 0:31:00 |
| Visina start: | 143 m |
| Visina cilj: | 162 m |
| Zbroj vertikalnih uspona: | 100 m |
| Najviša točka: | 170 m |
| Zahtjevnost: | Medium |
| Podloga: | asphalt |
| Vrsta bicikla: | Road bike |
Opis staze
Staza je potpuno asfaltne podloge, nezahtjevnog reljefa i dužine 11 km u jednom smjeru. Promet je male do srednje gustoće, stoga je staza kao takva idealna za obiteljske vožnje. Posebno je pogodna za vikend vožnje s djecom. Odredište je već spomenuto jezero Čabraji.